华东有色金属城3月26日废铜报价
发布时间:2019-03-26 17:35:12
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
花线 | 通讯线 | 44,760 | 45,240 |
光亮铜 | 纯条 | 43,460 | 43,940 |
光亮铜 | 通货 | 42,960 | 43,440 |
火烧线 | 二级 | 41,560 | 42,040 |
电机线 | 一级 | 39,460 | 39,940 |
紫杂铜 | 干净 | 38,060 | 38,540 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
纯大件 | 纯大件 | 31,960 | 32,440 |
黄铜大件 | 普通 | 31,860 | 32,340 |
黄铜中件 | 常规 | 31,060 | 31,540 |
黄杂铜 | 常规 | 30,296 | 30,540 |
黄铜边角料 | H65 | 33,960 | 34,440 |
黄铜边角料 | H62 | 33,160 | 33,640 |
品名 | 规格 | 最低价 | 最高价 |
黄铜沫 | 干净 | 30,060 | 30,540 |
黄铜水箱 | 常规 | 28,260 | 28,740 |
(文章来源:全球金属网)
信息发布联系客服