广东有色现货报价(南储华东地区)5月27日(铜铝锌)
发布时间:2020-05-27 19:11:48
原标题:广东有色现货报价(南储华东地区)5月27日(铜铝锌)
品名 | 地区 | 牌号 | 报价类型 | 价格 | 均价 | 涨跌 | 日期 |
重熔用铝锭 | 南储上海报价 | Al99.7 | 现货 | 13320 - 13360 | 13340 | -10 | 2020-05-27 |
阴极铜 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 180 - 190 | 185 | -43845 | 2020-05-27 |
升贴水 | 南储上海报价 | CU-CATH-1 | 现货 | 44040 - 44240 | 44140 | 43945 | 2020-05-27 |
锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.995 | 现货 | 16520 - 16620 | 16570 | 50 | 2020-05-27 |
锌锭 | 南储上海报价 | Zn99.99 | 现货 | 16450 - 16550 | 16500 | 50 | 2020-05-27 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格
信息发布联系客服