9月23日伊泰集团上调部分煤矿坑口价格5-15元/吨
发布时间:2019-09-24 13:07:17
据伊泰集团2019年9月23日18点更新的销售价格显示,伊泰集团上调部分煤矿部分煤种坑口价格5-15元/吨,具体如下:
煤矿名称 | 产品名称 | 价格(元/吨) | 较9月22日调整(元/吨) |
纳林庙二矿 | 3#混块 | 485 | - |
伊泰3号末煤 | 350 | - | |
伊泰4号混块 | 420 | - | |
9#混块 | 310 | - | |
4#小选块 | 403 | - | |
3#小选块 | 460 | - | |
2#末煤 | 381 | - | |
宏景塔一矿 | 4#末煤 | 295 | ↑15 |
4#混块 | 360 | - | |
伊泰3号中选块 | 380 | - | |
伊泰3号微选块 | 340 | - | |
伊泰煤泥 | 5 | - | |
伊泰工程煤 | 40 | - | |
伊泰中煤 | 75 | - | |
3#末煤 | 360 | - | |
大地精矿 | 伊泰3号大选块 | 443 | - |
伊泰3号中选块 | 474 | - | |
伊泰3号小选块 | 暂停销售 | - | |
伊泰3号微选块 | 400 | - | |
伊泰3号混块 | 436 | - | |
伊泰3号小选筛块 | 暂停销售 | - | |
伊泰4号混块 | 403 | - | |
伊泰工程煤 | 124 | - | |
伊泰煤泥 | 11 | - | |
凯达矿 | 3#混块 | 435 | - |
伊泰3号小选块 | 385 | - | |
伊泰3号大选块 | 455 | ↑10 | |
伊泰3号微选块 | 365 | - | |
煤泥 | 0.5 | - | |
3号末煤 | 355 | ↑5 | |
宝山矿 | 3#混块 | 460 | - |
9#原煤 | 310 | - | |
伊泰煤泥 | 10 | - | |
工程煤 | 85 | - | |
伊泰10号原煤 | 246 | - | |
3#微选块(一三仔) | 415 | - | |
3#中选块(三八块) | 480 | - | |
广联煤化 | 3#小选块 | 430 | ↑5 |
3#中选块 | 495 | ↑10 | |
3#大选块 | 480 | ↑10 | |
3#末煤 | 330 | ↑10 | |
伊泰泥煤 | 30 | - | |
伊泰2#末煤 | 395 | ↑10 | |
塔拉壕矿 | 伊泰工程煤 | 110 | - |
伊泰煤泥 | 0.1 | - | |
9#中选块 | 290 | - | |
9#小选块 | 245 | - | |
9#大选块 | 275 | - | |
9#混块 | 255 | - | |
10#末煤 | 170 | - | |
9#末煤 | 215 | - | |
9#原煤 | 218 | - | |
9#微选块 | 230 | - | |
伊泰干煤泥 | 35 | - | |
9#筛选末煤 | 205 | - | |
宏景塔二矿 | 伊泰9号原煤 | 243 | - |
伊泰4号原煤 | 320 | - | |
伊泰4号末煤 | 340 | - | |
伊泰3号中选块 | 435 | - | |
伊泰3号小选块 | 380 | - | |
伊泰3号微选块 | 365 | - | |
煤泥 | 15 | - | |
安家坡灾治办 | 5#末煤 | 335 | - |
4#原煤 | 365 | - | |
工程煤 | 30 | - | |
9#原煤 | 255 | - | |
5#原煤 | 345 | - | |
4#混块 | 320 | - | |
9#末煤 | 205 | - | |
纳林庙灾治公司(治理二区) | 伊泰3号原煤 | 410 | ↑5 |
伊泰3号末煤 | 355 | ↑10 | |
伊泰3号混块 | 465 | ↑10 | |
伊泰3号大块 | 440 | ↑10 | |
伊泰3#大选块 | 470 | ↑10 | |
伊泰3#中选块 | 470 | ↑10 | |
伊泰3#小选块 | 445 | ↑10 | |
伊泰3号微选块 | 400 | ↑10 | |
伊泰4#原煤 | 310 | - | |
伊泰4号混块 | 400 | - | |
伊泰5#原煤 | 350 | ↑10 | |
伊泰5号混块 | 390 | - | |
伊泰5号大块 | 390 | - | |
伊泰5号大选块 | 390 | - | |
伊泰5号中选块 | 425 | - | |
伊泰5号小选块 | 420 | - | |
伊泰5号末煤 | 345 | ↑15 | |
伊泰9号原煤 | 215 | ↑5 | |
伊泰9号末煤 | 220 | ↑5 | |
伊泰10号工程煤 | 60 | - | |
纳林庙灾治公司(治理一区) | 伊泰3号原煤 | 415 | - |
伊泰3号大块 | 475 | - | |
伊泰3号混块 | 495 | - | |
伊泰3号大选块 | 510 | - | |
伊泰3号中选块 | 500 | - | |
伊泰3号小选块 | 450 | - | |
伊泰3号末煤 | 380 | - | |
伊泰5号末煤 | 345 | - | |
伊泰4号原煤 | 340 | - | |
伊泰4号大块煤 | 450 | - | |
伊泰5号原煤 | 400 | - | |
伊泰5号大块 | 420 | - | |
伊泰5号大选块 | 425 | - | |
伊泰5号混块 | 425 | - | |
伊泰5号中选块 | 430 | - | |
伊泰5号小选块 | 410 | - | |
伊泰9号原煤 | 195 | - | |
注:以上价格于2019年9月23日18点更新。 |
信息发布联系客服