至暗时刻艰难前行 2月乘用车销量筑底现象凸显
易车销量分析伴随着“两会”的临近尾声,乘联会也在近期公布了2019年2月乘用车销量数据。今年全国人大13届二次会议上,政府工作报告已经明确提出要着力稳定汽车消费,这对于正处在至暗时刻的中国车市来说不失为打了一针强心剂。
分类 | 销量(万辆) | 同期销量(万辆) | 同比增长 |
---|---|---|---|
2月 | 120.75 | 145.35 | -16.9% |
全年 | 322.95 | 387.68 | -16.7% |
2019年2月份乘用车市场实现销量120.75万辆,环比1月同比跌幅呈现大幅收窄的趋势,说明触底现象逐渐明朗,较去年同期的145.35万辆下跌25.4万辆同比下滑16.9%,相比上月的同比下滑16.7%,可以看到下降幅度维持在同一水平。
分类 | 2月销量 | 2月同期销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
轿车合计 | 585,251 | 674,663 | -13.3% |
SUV合计 | 536,938 | 657,498 | -18.3% |
MPV合计 | 85,349 | 121,414 | -29.7% |
2019年2月份轿车市场实现销量58.52万辆,同比下跌13.3%。全年轿车市场累计销量达158.64万辆,同比下降13.5%,2月SUV市场实现销量53.69万辆,同比下降18.3%,全年累计销量143万辆,同比下降18%,而MPV市场12月实现销量12.14万辆,同比深跌29.7%。全年累计销量21.3万辆,累计同比下跌28.6%。
本月乘用车销量继续维持低迷状态,在一定程度上受春节假期影响再次出现大幅下滑并不令人意外,所幸三大细分市场跌幅均与上月基本持平,没有继续扩大的趋势,说明近期国内车市正在经历前所未有的至暗时刻,至于要在底部运行多久尚不明朗。
随着原定于年初实施国VI排放标准的广州、深圳相继延期,使得市场消费观望情绪有一定降低,但临近预期的7月部分地区国六切换时间仍相对较短,造成春季消费积极性不高。虽然已经有部分厂家响应政府政策启动汽车下乡工作,收获了较大的拉动声势,但前期本身消费能力相对薄弱的县乡市场对于车市的拉动作用还不明显,待其形成一定规模还是一个漫长的过程。
2月厂商销量排行TOP10
逆势中强弱分化日趋明显
在2月厂商销量前10中,上汽通用、吉利汽车上汽通用五菱以及长安汽车跌幅较大,均超过15%甚至是40%。车市的持续低迷也使得竞争持续加剧,以致各大派系与品牌的市场份额都在发生变化。去年下半年以来,自主、美系以及韩系品牌的市场占比均出现不同程度的萎缩,而德系和日系品牌的市场份额则顺势扩大,这一现象直接反映了逆势中各品牌间竞争力的差异。
排名 | 厂商名称 | 2月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 上汽大众 | 111,017 | -11.20% |
2 | 一汽-大众 | 109,375 | -4.10% |
3 | 上汽通用 | 97,177 | -20.80% |
4 | 吉利汽车 | 83,552 | -24.20% |
5 | 上汽通用五菱 | 66,105 | -44.50% |
6 | 东风日产 | 60,018 | -8.30% |
7 | 长城汽车 | 59,010 | 15.60% |
8 | 长安汽车 | 58,948 | -15.00% |
9 | 广汽本田 | 42,062 | 6.40% |
10 | 上汽乘用车 | 41,906 | -10.80% |
2月轿车销量排行TOP10
荣威i5首次上榜,与帝豪携手挺进前十
轿车市场一向是合资品牌长期把持的天下,前10名很少出现自主品牌的身影,作为一台在去年上市的新车,荣威i5凭借较高的配置和出色的性价比优势,赢得了众多消费者的瞩目,本月实现销量12850辆,是继帝豪之后第二款进入轿车前十的自主车型。
荣威i5
排名 | 车型名称 | 2月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 34,379 | 29.1% |
2 | 轩逸 | 23,553 | 36.4% |
3 | 英朗 | 22,756 | 21.7% |
4 | 捷达 | 19,192 | 24.5% |
5 | 卡罗拉 | 18,997 | -12.6% |
6 | 速腾 | 15,748 | -5.2% |
7 | 宝来 | 15,243 | -14.2% |
8 | 桑塔纳 | 13,229 | -4.2% |
9 | i5 | 12,850 | -33.3% |
10 | 帝豪 | 12,370 | -9.1% |
本月的SUV销量TOP10可谓是自主车型的天下,合资品牌仅有途观L、现代ix35和奔驰GLC三款车型入围,这在以往还是比较少见的情况。哈弗H6依旧蝉联销量第一的宝座,而相比常年的“销量王”H6来说,哈弗F7则更加年轻化更有科技感,也为长城吸引来了一大批年轻消费者。
长安三车型强势登榜,实力不容小觑
长安旗下的CS75、CS55及CS35在本月销量均跨过万辆大关,随着CS系列车型的相继改款、换代,长安汽车在CS系列的外观和内饰设计进行了大刀阔斧的升级,使得它们的竞争力大幅提升,希望能在SUV市场力挽狂澜。
长安CS75
排名 | 车型名称 | 2月销量 | 同比增长 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 25,728 | -15.0% |
2 | 博越 | 15,013 | -25.8% |
3 | 途观L | 14,177 | -23.2% |
4 | 510 | 12,268 | -69.4% |
5 | ix35 | 12,178 | 40.1% |
6 | CS75 | 11,297 | -10.5% |
7 | F7 | 10,665 | -29.2% |
8 | CS55 | 10,476 | -35.9% |
9 | CS35 | 10,353 | 9.7% |
10 | GLC级 | 9,450 | 30.3% |
2月小型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 飞度 | 广汽本田 | 9035 |
2 | POLO | 上汽大众 | 7099 |
3 | 赛欧3 | 上汽通用雪佛兰 | 4459 |
4 | 焕驰 | 东风悦达起亚 | 4069 |
5 | 310 | 上汽通用五菱 | 3718 |
6 | YARiS L 致炫 | 广汽丰田 | 3219 |
7 | KX CROSS | 东风悦达起亚 | 2884 |
8 | 威驰FS | 一汽丰田 | 2819 |
9 | YARiS L 致享 | 广汽丰田 | 2555 |
10 | 瑞纳 | 北京现代 | 2179 |
11 | 威驰 | 一汽丰田 | 1822 |
12 | 名爵3 | 上汽名爵 | 1359 |
13 | 悦翔 | 长安汽车 | 1070 |
14 | E3 | 凯翼 | 158 |
15 | K2 | 东风悦达起亚 | 120 |
16 | 雨燕 | 长安铃木 | 10 |
2月紧凑型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 朗逸 | 上汽大众 | 34379 |
2 | 轩逸 | 东风日产 | 23553 |
3 | 英朗 | 上汽通用别克 | 22756 |
4 | 捷达 | 一汽-大众 | 19192 |
5 | 卡罗拉 | 一汽丰田 | 18997 |
6 | 速腾 | 一汽-大众 | 15748 |
7 | 宝来 | 一汽-大众 | 15243 |
8 | 桑塔纳 | 上汽大众 | 13229 |
9 | i5 | 上汽荣威 | 12850 |
10 | 帝豪 | 吉利汽车 | 12370 |
11 | 思域 | 东风本田 | 11805 |
12 | 科沃兹 | 上汽通用雪佛兰 | 11590 |
13 | 雷凌 | 广汽丰田 | 10087 |
14 | 威朗 | 上汽通用别克 | 8921 |
15 | 凌派 | 广汽本田 | 7511 |
16 | LAFESTA 菲斯塔 | 北京现代 | 7069 |
17 | 凌渡 | 上汽大众 | 6584 |
18 | 领动 | 北京现代 | 6276 |
19 | 帝豪GL | 吉利汽车 | 6203 |
20 | 缤瑞 | 吉利汽车 | 6022 |
21 | 高尔夫 | 一汽-大众 | 5398 |
22 | 马自达3 昂克赛拉 | 长安马自达 | 5128 |
23 | 逸动 | 长安汽车 | 4908 |
24 | 艾瑞泽5 | 奇瑞汽车 | 4676 |
25 | A级 | 北京奔驰 | 4582 |
26 | 名爵6 | 上汽名爵 | 4465 |
27 | 远景 | 吉利汽车 | 4052 |
28 | 艾瑞泽GX | 奇瑞汽车 | 3777 |
29 | A3 | 一汽奥迪 | 3528 |
30 | 明锐 | 上汽大众斯柯达 | 3326 |
31 | D60 | 东风启辰 | 3095 |
32 | 1系 | 华晨宝马 | 2962 |
33 | 悦动 | 北京现代 | 2948 |
34 | 昕动 | 上汽大众斯柯达 | 2924 |
35 | 逸动DT | 长安汽车 | 2844 |
36 | 蓝鸟 | 东风日产 | 2840 |
37 | 骐达 | 东风日产 | 2578 |
38 | 福克斯 | 长安福特 | 2413 |
39 | 03 | 领克汽车 | 2353 |
40 | 爱丽舍 | 东风雪铁龙 | 1834 |
41 | 锋范 | 广汽本田 | 1831 |
42 | F3 | 比亚迪 | 1648 |
43 | 沃兰多 | 上汽通用雪佛兰 | 1552 |
44 | 悦纳 | 北京现代 | 1439 |
45 | 科鲁兹 | 上汽通用雪佛兰 | 1330 |
46 | 蔚领 | 一汽-大众 | 1201 |
47 | 名爵GT | 上汽名爵 | 1095 |
48 | A6 | 北汽昌河 | 1070 |
49 | 凯越 | 上汽通用别克 | 968 |
50 | 秦Pro | 比亚迪 | 869 |
51 | K3 | 东风悦达起亚 | 799 |
52 | A5翼舞 | 东南汽车 | 770 |
53 | 阅朗 | 上汽通用别克 | 749 |
54 | 福睿斯 | 长安福特 | 738 |
55 | D50 | 北汽绅宝 | 722 |
56 | 昕锐 | 上汽大众斯柯达 | 599 |
57 | 308 | 东风标致 | 564 |
58 | 2系旅行车 | 华晨宝马 | 523 |
59 | 启悦 | 长安铃木 | 488 |
60 | 哥瑞 | 东风本田 | 438 |
61 | GA4 | 广汽乘用车 | 400 |
62 | 301 | 东风标致 | 393 |
63 | 竞瑞 | 东风本田 | 370 |
64 | i6 | 上汽荣威 | 365 |
65 | 阳光 | 东风日产 | 351 |
66 | 360 | 上汽荣威 | 342 |
67 | 408 | 东风标致 | 229 |
68 | C4L | 东风雪铁龙 | 142 |
69 | 逸动XT | 长安汽车 | 130 |
70 | C4世嘉 | 东风雪铁龙 | 111 |
71 | 和悦 | 江淮乘用车 | 98 |
72 | 福美来F5 | 一汽海马 | 94 |
73 | 悦纳RV | 北京现代 | 67 |
74 | 杰德 | 东风本田 | 65 |
75 | 景逸S50 | 东风风行 | 61 |
76 | H530 | 华晨中华 | 52 |
77 | A60 | 东风风神 | 50 |
78 | 骏派CX65 | 天津一汽 | 43 |
79 | M3 | 海马汽车 | 36 |
80 | 骏派A50 | 天津一汽 | 27 |
81 | V5菱致 | 东南汽车 | 20 |
82 | 菲翔 | 广汽菲克菲亚特 | 19 |
83 | 观致3 | 观致汽车 | 15 |
84 | L60 | 东风风神 | 14 |
85 | 福瑞迪 | 东风悦达起亚 | 13 |
86 | H3 | 华晨中华 | 9 |
87 | B50 | 一汽奔腾 | 8 |
88 | V3菱悦 | 东南汽车 | 4 |
89 | 逸行 | 北京现代 | 4 |
90 | DS 5LS | 长安标致雪铁龙 | 2 |
91 | DS 4S | 长安标致雪铁龙 | 2 |
92 | 锐3 | 东风裕隆 | 2 |
2月中型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 雅阁 | 广汽本田 | 11131 |
2 | A4L | 一汽奥迪 | 10345 |
3 | C级 | 北京奔驰 | 10201 |
4 | 帕萨特 | 上汽大众 | 10034 |
5 | 迈腾 | 一汽-大众 | 9889 |
6 | 3系 | 华晨宝马 | 7934 |
7 | 迈锐宝XL | 上汽通用雪佛兰 | 7325 |
8 | 凯美瑞 | 广汽丰田 | 5194 |
9 | 君威 | 上汽通用别克 | 4892 |
10 | 天籁 | 东风日产 | 3833 |
11 | 君越 | 上汽通用别克 | 2592 |
12 | H5 | 一汽红旗 | 2330 |
13 | 阿特兹 | 一汽马自达 | 2026 |
14 | 名图 | 北京现代 | 1709 |
15 | 蒙迪欧 | 长安福特 | 1632 |
16 | 速派 | 上汽大众斯柯达 | 1624 |
17 | ATS-L | 上汽通用凯迪拉克 | 1496 |
18 | INSPIRE | 东风本田 | 1470 |
19 | 博瑞 | 吉利汽车 | 1230 |
20 | 睿骋CC | 长安汽车 | 1105 |
21 | CC | 一汽-大众 | 1087 |
22 | XEL | 奇瑞捷豹路虎 | 791 |
23 | 凯绅 | 东风悦达起亚 | 644 |
24 | 博瑞GE | 吉利汽车 | 570 |
25 | K5 | 东风悦达起亚 | 502 |
26 | S60L | 沃尔沃亚太 | 477 |
27 | 508 | 东风标致 | 375 |
28 | 智道 | 北汽绅宝 | 348 |
29 | Q50L | 东风英菲尼迪 | 325 |
30 | 820 | 力帆 | 177 |
31 | 索纳塔 | 北京现代 | 173 |
32 | TLX-L | 广汽讴歌 | 104 |
33 | GA6 | 广汽乘用车 | 100 |
34 | C5 | 东风雪铁龙 | 83 |
35 | C6 | 东风雪铁龙 | 76 |
36 | 950 | 上汽荣威 | 21 |
37 | 金牛座 | 长安福特 | 12 |
38 | M6 | 海马汽车 | 1 |
2月中大型车销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | E级 | 北京奔驰 | 10994 |
2 | 5系 | 华晨宝马 | 8363 |
3 | A6L | 一汽奥迪 | 6353 |
4 | XTS | 上汽通用凯迪拉克 | 2990 |
5 | S90 | 沃尔沃亚太 | 2239 |
6 | 皇冠 | 一汽丰田 | 989 |
7 | 辉昂 | 上汽大众 | 807 |
8 | CT6 | 上汽通用凯迪拉克 | 498 |
9 | H7 | 一汽红旗 | 202 |
10 | XFL | 奇瑞捷豹路虎 | 184 |
11 | GA8 | 广汽乘用车 | 100 |
12 | A9 | 东风风神 | 3 |
2月小型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 510 | 上汽通用五菱 | 12268 |
2 | CS35 | 长安汽车 | 10353 |
3 | XR-V | 东风本田 | 8429 |
4 | 缤越 | 吉利汽车 | 8102 |
5 | 名爵ZS | 上汽名爵 | 5760 |
6 | 缤智 | 广汽本田 | 5724 |
7 | T300 | 众泰汽车 | 5390 |
8 | GS3 | 广汽乘用车 | 4800 |
9 | 奕泽 | 一汽丰田 | 4402 |
10 | 远景X3 | 吉利汽车 | 4349 |
11 | 瑞风S4 | 江淮乘用车 | 4007 |
12 | ix25 | 北京现代 | 3282 |
13 | 劲客 | 东风日产 | 3239 |
14 | 柯米克 | 上汽大众斯柯达 | 2965 |
15 | X40 | 一汽奔腾 | 2753 |
16 | 奕跑 | 东风悦达起亚 | 2564 |
17 | V3 | 华晨中华 | 2304 |
18 | 瑞虎3 | 奇瑞汽车 | 2247 |
19 | CS9 | 猎豹汽车 | 2158 |
20 | H2 | 长城汽车 | 2017 |
21 | CS15 | 长安汽车 | 1625 |
22 | C-HR | 广汽丰田 | 1539 |
23 | DX3 | 东南汽车 | 916 |
24 | 瑞风S2 | 江淮乘用车 | 663 |
25 | 森雅R7 | 一汽吉林 | 594 |
26 | 瑞风S3 | 江淮乘用车 | 586 |
27 | C3-XR | 东风雪铁龙 | 585 |
28 | 昂科拉 | 上汽通用别克 | 575 |
29 | T60 | 东风启辰 | 535 |
30 | 自由侠 | 广汽菲克Jeep | 425 |
31 | X3 | 凯翼 | 340 |
32 | 维特拉 | 长安铃木 | 321 |
33 | 全界Q1 | 云雀汽车 | 314 |
34 | AX4 | 东风风神 | 309 |
35 | Q25 | 北汽昌河 | 245 |
36 | 骁途 | 长安铃木 | 230 |
37 | X25 | 北汽绅宝 | 198 |
38 | Q35 | 北汽昌河 | 177 |
39 | 骏派D60 | 天津一汽 | 166 |
40 | H1 | 长城汽车 | 147 |
41 | G3 | 潍柴英致 | 125 |
42 | 博骏 | 野马汽车 | 100 |
43 | BJ 212 | 北汽制造 | 96 |
44 | 2008 | 东风标致 | 75 |
45 | 创酷 | 上汽通用雪佛兰 | 64 |
46 | BJ20 | 北京汽车 | 50 |
47 | 翼搏 | 长安福特 | 49 |
48 | S2 | 北汽幻速 | 34 |
49 | 云逸 C4 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 27 |
50 | AX3 | 东风风神 | 21 |
51 | U5 SUV | 东风裕隆 | 10 |
52 | ENCINO 昂希诺 | 北京现代 | 7 |
53 | KX3 | 东风悦达起亚 | 1 |
2月紧凑型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | H6 | 长城汽车 | 25728 |
2 | 博越 | 吉利汽车 | 15013 |
3 | ix35 | 北京现代 | 12178 |
4 | CS75 | 长安汽车 | 11297 |
5 | F7 | 长城汽车 | 10665 |
6 | CS55 | 长安汽车 | 10476 |
7 | CR-V | 东风本田 | 8704 |
8 | 530 | 上汽通用五菱 | 8448 |
9 | 逍客 | 东风日产 | 8341 |
10 | RAV4荣放 | 一汽丰田 | 8187 |
11 | 奇骏 | 东风日产 | 7848 |
12 | 智跑 | 东风悦达起亚 | 7360 |
13 | X1 | 华晨宝马 | 6972 |
14 | RX5 | 上汽荣威 | 6869 |
15 | 帝豪GS | 吉利汽车 | 6688 |
16 | 探歌 | 一汽-大众 | 5425 |
17 | 远景SUV | 吉利汽车 | 5249 |
18 | M6 | 长城汽车 | 5024 |
19 | 欧蓝德 | 广汽三菱 | 4521 |
20 | Q3 | 一汽奥迪 | 4471 |
21 | GS4 | 广汽乘用车 | 4400 |
22 | S560 | 东风风光 | 4301 |
23 | VV6 | 长城汽车 | 4049 |
24 | GS5 | 广汽乘用车 | 3600 |
25 | T77 | 一汽奔腾 | 3575 |
26 | GLA级 | 北京奔驰 | 3189 |
27 | AX7 | 东风风神 | 3002 |
28 | CX-4 | 一汽马自达 | 2989 |
29 | RX3 | 上汽荣威 | 2845 |
30 | 01 | 领克汽车 | 2805 |
31 | 领界 | 江铃福特 | 2708 |
32 | G01 | SWM斯威汽车 | 2690 |
33 | XT4 | 上汽通用凯迪拉克 | 2640 |
34 | 途岳 | 上汽大众 | 2521 |
35 | S3 | 北汽幻速 | 2520 |
36 | 圣达菲5 | 华泰汽车 | 2356 |
37 | 指南者 | 广汽菲克Jeep | 2298 |
38 | KX5 | 东风悦达起亚 | 2220 |
39 | F5 | 长城汽车 | 2123 |
40 | H4 | 长城汽车 | 2040 |
41 | 02 | 领克汽车 | 1686 |
42 | CX-5 | 长安马自达 | 1652 |
43 | 风行T5 | 东风风行 | 1626 |
44 | S5 | 北汽幻速 | 1598 |
45 | Mattu | 猎豹汽车 | 1585 |
46 | X5 | 汉腾 | 1537 |
47 | BX5 | 宝沃汽车 | 1536 |
48 | 名爵HS | 上汽名爵 | 1324 |
49 | 劲炫ASX | 广汽三菱 | 1272 |
50 | 途观 | 上汽大众 | 1251 |
51 | 远景S1 | 吉利汽车 | 1234 |
52 | X7 | 汉腾 | 1152 |
53 | 奕歌 | 广汽三菱 | 1107 |
54 | 瑞虎7 | 奇瑞汽车 | 1047 |
55 | VV5 | 长城汽车 | 1037 |
56 | T500 | 众泰汽车 | 1026 |
57 | BJ40 | 北京汽车 | 1022 |
58 | 宋 | 比亚迪 | 1009 |
59 | 瑞虎5x | 奇瑞汽车 | 1005 |
60 | T70 | 东风启辰 | 888 |
61 | S5 | 海马汽车 | 879 |
62 | 4008 | 东风标致 | 867 |
63 | Q2L | 一汽奥迪 | 857 |
64 | K60 | 开瑞 | 853 |
65 | 科雷嘉 | 东风雷诺 | 779 |
66 | 智行 | 北汽绅宝 | 741 |
67 | 科雷傲 | 东风雷诺 | 691 |
68 | RS-5 | 上汽通用五菱 | 663 |
69 | 天逸 C5 AIRCROSS | 东风雪铁龙 | 642 |
70 | 柯珞克 | 上汽大众斯柯达 | 614 |
71 | CS10 | 猎豹汽车 | 558 |
72 | 翼虎 | 长安福特 | 513 |
73 | X5 | 凯翼 | 504 |
74 | Q7 | 北汽昌河 | 502 |
75 | 途胜 | 北京现代 | 492 |
76 | X3 | SWM斯威汽车 | 354 |
77 | T70 | 野马汽车 | 350 |
78 | 迈威 | 力帆 | 340 |
79 | DX7 | 东南汽车 | 311 |
80 | CDX | 广汽讴歌 | 287 |
81 | 森雅R9 | 一汽吉林 | 276 |
82 | 圣达菲7 | 华泰汽车 | 258 |
83 | 名爵GS | 上汽名爵 | 205 |
84 | H5 | 长城汽车 | 192 |
85 | 3008 | 东风标致 | 174 |
86 | T80 | 野马汽车 | 150 |
87 | S7 | 一汽海马 | 143 |
88 | 观致5 | 观致汽车 | 135 |
89 | T3 | 比速汽车 | 124 |
90 | S6 | 北汽幻速 | 117 |
91 | E-PACE | 奇瑞捷豹路虎 | 94 |
92 | 勇士 | 北汽制造 | 89 |
93 | 瑞风S5 | 江淮乘用车 | 85 |
94 | 骏派D80 | 天津一汽 | 82 |
95 | DS 7 | 长安标致雪铁龙 | 79 |
96 | DS 6 | 长安标致雪铁龙 | 67 |
97 | V6 | 华晨中华 | 33 |
98 | X55 | 北汽绅宝 | 5 |
99 | X80 | 一汽奔腾 | 4 |
100 | 优6 SUV | 东风裕隆 | 3 |
2月中型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途观L | 上汽大众 | 14177 |
2 | GLC级 | 北京奔驰 | 9450 |
3 | 昂科威 | 上汽通用别克 | 8021 |
4 | X70 | 奇瑞汽车 | 7099 |
5 | 580 | 东风风光 | 6321 |
6 | X3 | 华晨宝马 | 5495 |
7 | 瑞虎8 | 奇瑞汽车 | 5321 |
8 | 探岳 | 一汽-大众 | 5106 |
9 | CX70 | 长安汽车 | 4974 |
10 | Q5L | 一汽奥迪 | 4661 |
11 | 汉兰达 | 广汽丰田 | 4612 |
12 | 唐 | 比亚迪 | 3684 |
13 | XT5 | 上汽通用凯迪拉克 | 3383 |
14 | 冠道 | 广汽本田 | 3293 |
15 | 赛克5 | 君马汽车 | 3060 |
16 | ix5 | 东风风光 | 2532 |
17 | XC60 | 沃尔沃亚太 | 2473 |
18 | S7 | 北汽幻速 | 2174 |
19 | 探界者 | 上汽通用雪佛兰 | 2136 |
20 | 科赛 | 长安汽车 | 2012 |
21 | 柯迪亚克 | 上汽大众斯柯达 | 1657 |
22 | 锐界 | 长安福特 | 1442 |
23 | GS8 | 广汽乘用车 | 1300 |
24 | 自由光 | 广汽菲克Jeep | 1275 |
25 | 楼兰 | 东风日产 | 1257 |
26 | 发现神行 | 奇瑞捷豹路虎 | 1240 |
27 | X7 | SWM斯威汽车 | 1190 |
28 | G70s | 大乘汽车 | 1153 |
29 | CS85 COUPE | 长安汽车 | 1123 |
30 | UR-V | 东风本田 | 1121 |
31 | T600 | 众泰汽车 | 1048 |
32 | VV7 | 长城汽车 | 1013 |
33 | V7 | 华晨中华 | 905 |
34 | 途达 | 郑州日产 | 877 |
35 | 大指挥官 | 广汽菲克Jeep | 809 |
36 | BX7 | 宝沃汽车 | 801 |
37 | H7 | 长城汽车 | 786 |
38 | QX50 | 东风英菲尼迪 | 730 |
39 | T5 | 比速汽车 | 685 |
40 | 5008 | 东风标致 | 396 |
41 | RDX | 讴歌 | 358 |
42 | T90 | 东风启辰 | 300 |
43 | GS7 | 广汽乘用车 | 300 |
44 | S70 | 君马汽车 | 269 |
45 | 揽胜极光 | 奇瑞捷豹路虎 | 252 |
46 | 撼路者 | 江铃福特 | 197 |
47 | Q6 | 猎豹汽车 | 164 |
48 | G5 | 潍柴英致 | 138 |
49 | 瑞风S7 | 江淮乘用车 | 74 |
50 | 胜达 | 北京现代 | 56 |
51 | 萨瓦纳 | 福田汽车 | 43 |
52 | X80 | 力帆 | 19 |
53 | KX7 | 东风悦达起亚 | 2 |
2月中大型SUV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 途昂 | 上汽大众 | 3967 |
2 | 普拉多 | 一汽丰田 | 2404 |
3 | T700 | 众泰汽车 | 1068 |
4 | H9 | 长城汽车 | 594 |
5 | RX8 | 上汽荣威 | 336 |
6 | CS95 | 长安汽车 | 209 |
7 | CX-8 | 长安马自达 | 117 |
8 | D90 | 上汽大通 | 111 |
9 | BJ80 | 北京汽车 | 11 |
2月MPV销量排行
排名 | 车型名称 | 厂家 | 2月销量 |
---|---|---|---|
1 | 五菱宏光S | 上汽通用五菱 | 24065 |
2 | 730 | 上汽通用五菱 | 8759 |
3 | 360 | 上汽通用五菱 | 6501 |
4 | GL8 | 上汽通用别克 | 6483 |
5 | 宋MAX | 比亚迪 | 5075 |
6 | 菱智 | 东风风行 | 3382 |
7 | GM6 | 广汽乘用车 | 3300 |
8 | G50 | 上汽大通 | 1936 |
9 | 330 | 东风风光 | 1874 |
10 | 欧诺 | 长安汽车 | 1789 |
11 | GL6 | 上汽通用别克 | 1757 |
12 | 欧尚A600 | 长安汽车 | 1671 |
13 | 奥德赛 | 广汽本田 | 1428 |
14 | H3 | 北汽幻速 | 1409 |
15 | G10 | 上汽大通 | 952 |
16 | 途安L | 上汽大众 | 936 |
17 | 欧尚A800 | 长安汽车 | 920 |
18 | GM8 | 广汽乘用车 | 900 |
19 | 高尔夫·嘉旅 | 一汽-大众 | 791 |
20 | 金杯F50 | 华晨金杯 | 751 |
21 | V级 | 福建奔驰 | 731 |
22 | K50 | 开瑞 | 709 |
23 | 艾力绅 | 东风本田 | 663 |
24 | H2 | 北汽幻速 | 663 |
25 | 北斗星 | 昌河铃木 | 576 |
26 | 威霆 | 福建奔驰 | 448 |
27 | EX80 | 福汽启腾 | 431 |
28 | 750 | 华晨鑫源金杯 | 430 |
29 | 科尚 | 长安汽车 | 420 |
30 | NV200 | 郑州日产 | 344 |
31 | M50 | 北汽昌河 | 317 |
32 | 轩朗 | 力帆 | 260 |
33 | 727 | 潍柴英致 | 235 |
34 | M50V | 东风启辰 | 192 |
35 | 伽途ix | 福田汽车 | 173 |
36 | 737 | 潍柴英致 | 121 |
37 | H5 | 北汽幻速 | 64 |
38 | 370 | 东风风光 | 51 |
39 | 帅客 | 郑州日产 | 10 |
40 | 大7 MPV | 东风裕隆 | 3 |
全文总结:一年之计在于春,3月有21工作日,较去年同期持平,春节后更有利于购车需求的释放,随着新零售的推进和各车企在县乡市场的不断深耕,后续的增长动力还是存在的,在国家促进汽车消费政策和国六逐步实施的共同作用下,大概率会出现“前低后高”的销量态势,各车企应充分利用逆势提升自己的软硬实力,才能在以后车市企稳回升之时做好准备。
(文章来源:盖世汽车网)