上海华通有色金属现货行情3月13日(上午)(铜铝铅锌锡镍)
发布时间:2019-03-13 12:17:36
单位:元/吨
---------------------------------------------------------
名称规格最低价最高价今日均价涨跌单位
锌 0# 22280 22380 22330.00 380.00 元/吨
锌 1#,99.99% 22130 22230 22180.00 380.00 元/吨
铝锭 99.70% 13760 13800 13780.00 50.00 元/吨
铝锭99.85 99.85% 13820 13840 13830.00 50.00 元/吨
镍 1# 103900 104850 104375.00 525.00 元/吨
铅 1#,99.994% 17500 17600 17550.00 150.00 元/吨
锡 1# 148050 149550 148800.00 250.00 元/吨
---------------------------------------------------------
(文章来源:全球金属网)
信息发布联系客服